市場最新融資余額占流通市值的比例為2.34%,54股最受關(guān)注,融資余額占流通市值比例超過10%。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,2月20日市場融資余額為18683.49億元,占A股流通市值的比例為2.34%。兩融標(biāo)的股中,共有54只股票融資余額占流通市值比例超10%,融資余額占比在5%~10%的有1083只,占比在1%~5%的有2141只,占比不超過1%的有394只。
融資余額占流通市值比例最高的是海博思創(chuàng),該股最新融資余額為3.47億元,占流通市值比例達15.48%,其次是齊峰新材、眾鑫股份等,融資余額占流通市值比例分別為14.92%、14.79%。
杠桿資金是一把雙刃劍,對股價有助漲助跌的作用,整體上融資余額占市場的比例不高,但融資盤高比例持有對部分個股還是有一定影響。根據(jù)交易規(guī)則,單只股票的融資監(jiān)控指標(biāo)達到25%時,交易所就可以在次一個交易日暫停其融資買入,并向市場公布。
從流通市值看,融資余額占比超10%的個股平均流通市值為47.19億元,流通盤普遍不大。融資余額占比前十的個股平均流通市值為23.28億元,融資余額占比最高的海博思創(chuàng)最新流通市值為22.45億元。
估值方面,融資余額占比超10%的個股中,動態(tài)市盈率在50倍以上的有19只,30倍~50倍的有11只,市盈率30倍以下的有14只,市盈率最低的是英諾特,動態(tài)市盈率僅有13.95倍,眾鑫股份、南玻A等動態(tài)市盈率也均不足20倍。
按所屬板塊統(tǒng)計,融資余額占比超10%個股中,創(chuàng)業(yè)板有24只、科創(chuàng)板有7只、主板有23只。行業(yè)分布上,這些融資余額占比較高個股,主要集中在醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、計算機行業(yè),分別有8只、7只、4只個股上榜。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額占流通市值比例排名
代碼 | 簡稱 | 最新融資 余額(萬元) | 占A股流通 市值比例 (%) | 當(dāng)日 漲跌幅 (%) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|
688411 | 海博思創(chuàng) | 34748.30 | 15.48 | -2.67 | |
002521 | 齊峰新材 | 54349.22 | 14.92 | -0.22 | 輕工制造 |
603091 | 眾鑫股份 | 12768.51 | 14.79 | 0.47 | 輕工制造 |
000554 | 泰山石油 | 31026.63 | 14.62 | 1.39 | 石油石化 |
000926 | 福星股份 | 49918.80 | 13.92 | -0.44 | 房地產(chǎn) |
301596 | 瑞迪智驅(qū) | 28570.71 | 13.85 | -4.14 | 機械設(shè)備 |
301233 | 盛幫股份 | 12597.02 | 13.77 | 2.15 | 汽車 |
001367 | 海森藥業(yè) | 9464.63 | 13.65 | -0.15 | 醫(yī)藥生物 |
603668 | 天馬科技 | 75823.15 | 13.38 | 0.18 | 農(nóng)林牧漁 |
301303 | 真蘭儀表 | 19619.60 | 13.24 | -0.28 | 機械設(shè)備 |
300928 | 華安鑫創(chuàng) | 24942.87 | 13.00 | 2.93 | 汽車 |
002726 | 龍大美食 | 83936.17 | 12.57 | -0.64 | 食品飲料 |
688691 | 燦芯股份 | 24283.06 | 12.48 | -2.24 | |
300025 | 華星創(chuàng)業(yè) | 48137.10 | 12.32 | -1.42 | 通信 |
002166 | 萊茵生物 | 42277.25 | 12.11 | 1.17 | 基礎(chǔ)化工 |
301270 | 漢儀股份 | 33491.99 | 12.02 | -2.62 | 計算機 |
002075 | 沙鋼股份 | 156149.73 | 11.90 | 1.53 | 鋼鐵 |
688197 | 首藥控股 | 21762.89 | 11.85 | 2.46 | 醫(yī)藥生物 |
688598 | 金博股份 | 57501.76 | 11.60 | 4.83 | 有色金屬 |
301139 | 元道通信 | 20388.99 | 11.31 | 0.44 | 通信 |
301488 | 豪恩汽電 | 19583.79 | 11.20 | -0.68 | 汽車 |
001359 | 平安電工 | 14033.80 | 11.19 | -0.37 | 基礎(chǔ)化工 |
600692 | 亞通股份 | 23836.63 | 11.18 | 0.97 | 房地產(chǎn) |
002099 | 海翔藥業(yè) | 87949.95 | 11.13 | 0.20 | 醫(yī)藥生物 |
603045 | 福達合金 | 22424.95 | 11.10 | 0.07 | 有色金屬 |
600201 | 生物股份 | 81181.70 | 11.03 | 0.15 | 農(nóng)林牧漁 |
301211 | 亨迪藥業(yè) | 14546.00 | 11.03 | 0.71 | 醫(yī)藥生物 |
688716 | 中研股份 | 33754.31 | 10.99 | 6.30 | |
300700 | 岱勒新材 | 25510.20 | 10.93 | -0.58 | 機械設(shè)備 |
688253 | 英諾特 | 25022.82 | 10.91 | 0.03 | 醫(yī)藥生物 |
300142 | 沃森生物 | 205859.60 | 10.89 | 0.75 | 醫(yī)藥生物 |
301209 | 聯(lián)合化學(xué) | 8791.14 | 10.81 | 2.63 | 基礎(chǔ)化工 |
600790 | 輕紡城 | 56131.62 | 10.79 | 0.00 | 商貿(mào)零售 |
000009 | 中國寶安 | 237993.09 | 10.70 | -1.13 | 電力設(shè)備 |
603344 | 星德勝 | 13227.84 | 10.66 | -3.11 | 電力設(shè)備 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 156099.49 | 10.54 | -8.00 | 計算機 |
300589 | 江龍船艇 | 29692.41 | 10.53 | 0.91 | 國防軍工 |
300355 | 蒙草生態(tài) | 75835.87 | 10.53 | 0.76 | 建筑裝飾 |
300036 | 超圖軟件 | 84932.79 | 10.51 | -1.33 | 計算機 |
301206 | 三元生物 | 29068.08 | 10.49 | 2.02 | 基礎(chǔ)化工 |
300401 | 花園生物 | 78713.57 | 10.49 | 0.07 | 醫(yī)藥生物 |
300912 | 凱龍高科 | 12181.20 | 10.49 | 0.89 | 汽車 |
600986 | 浙文互聯(lián) | 141594.49 | 10.45 | -3.85 | 傳媒 |
300326 | 凱利泰 | 54033.38 | 10.34 | -1.88 | 醫(yī)藥生物 |
000012 | 南玻A | 99834.88 | 10.31 | -1.00 | 建筑材料 |
301396 | 宏景科技 | 28981.30 | 10.31 | -3.02 | 計算機 |
300709 | 精研科技 | 71472.23 | 10.28 | 3.89 | 電子 |
002323 | 雅博股份 | 36799.34 | 10.27 | -1.17 | 建筑裝飾 |
002783 | 凱龍股份 | 34930.25 | 10.18 | 0.65 | 基礎(chǔ)化工 |
301586 | 佳力奇 | 10515.86 | 10.09 | 1.53 | 國防軍工 |
002192 | 融捷股份 | 82999.78 | 10.08 | -0.35 | 有色金屬 |
002215 | 諾普信 | 76350.02 | 10.06 | 1.59 | 基礎(chǔ)化工 |
301313 | 凡拓數(shù)創(chuàng) | 18014.46 | 10.05 | -0.78 | 傳媒 |
301538 | 駿鼎達 | 10615.32 | 10.04 | 0.98 | 基礎(chǔ)化工 |
301618 | 長聯(lián)科技 | 13441.88 | 9.95 | -0.98 | 基礎(chǔ)化工 |
688125 | 安達智能 | 9886.48 | 9.90 | 5.10 | 機械設(shè)備 |
000417 | 合百集團 | 42302.96 | 9.89 | 1.86 | 商貿(mào)零售 |
002792 | 通宇通訊 | 47498.72 | 9.88 | 3.72 | 通信 |
688299 | 長陽科技 | 46167.34 | 9.84 | 1.43 | 電子 |
300182 | 捷成股份 | 142689.42 | 9.83 | -1.22 | 傳媒 |
600218 | 全柴動力 | 34924.80 | 9.83 | -0.12 | 汽車 |
300018 | 中元股份 | 27237.38 | 9.82 | 0.55 | 電力設(shè)備 |
000917 | 電廣傳媒 | 103669.74 | 9.82 | 0.95 | 傳媒 |
000731 | 四川美豐 | 38912.25 | 9.75 | 0.00 | 基礎(chǔ)化工 |
300992 | 泰福泵業(yè) | 17644.55 | 9.75 | -1.18 | 機械設(shè)備 |
603082 | 北自科技 | 17380.99 | 9.74 | -2.01 | 機械設(shè)備 |
301361 | 眾智科技 | 8878.31 | 9.72 | -1.41 | 電力設(shè)備 |
600113 | 浙江東日 | 52571.25 | 9.71 | 0.30 | 商貿(mào)零售 |
300638 | 廣和通 | 216791.66 | 9.69 | 1.97 | 通信 |
601059 | 信達證券 | 111042.56 | 9.69 | 1.35 | 非銀金融 |
688621 | 陽光諾和 | 49352.19 | 9.63 | 3.83 | 醫(yī)藥生物 |
301551 | 無線傳媒 | 20482.75 | 9.62 | -0.79 | 傳媒 |
688005 | 容百科技 | 108422.92 | 9.61 | -0.47 | 化工 |
301371 | 敷爾佳 | 19625.67 | 9.58 | 1.44 | 美容護理 |
600525 | 長園集團 | 64919.16 | 9.58 | 3.01 | 電力設(shè)備 |
688332 | 中科藍訊 | 51296.64 | 9.53 | 1.09 | 計算機 |
688680 | 海優(yōu)新材 | 25318.65 | 9.48 | 0.57 | 電氣設(shè)備 |
301141 | 中科磁業(yè) | 16547.97 | 9.46 | 0.10 | 有色金屬 |
600702 | 舍得酒業(yè) | 172290.87 | 9.45 | -1.39 | 食品飲料 |
300058 | 藍色光標(biāo) | 221322.58 | 9.42 | -1.24 | 傳媒 |
688651 | 盛邦安全 | 11097.36 | 9.42 | -0.98 | |
601136 | 首創(chuàng)證券 | 91161.12 | 9.36 | -0.79 | 非銀金融 |
301263 | 泰恩康 | 42919.48 | 9.33 | -0.17 | 醫(yī)藥生物 |
600133 | 東湖高新 | 102531.94 | 9.31 | -0.29 | 環(huán)保 |
300469 | 信息發(fā)展 | 66399.24 | 9.31 | -0.62 | 計算機 |
002361 | 神劍股份 | 38918.88 | 9.28 | 0.38 | 基礎(chǔ)化工 |
301613 | 新鋁時代 | 13031.01 | 9.24 | 0.18 | 汽車 |
301398 | 星源卓鎂 | 13122.88 | 9.17 | -2.12 | 汽車 |
600802 | 福建水泥 | 16755.01 | 9.16 | 0.50 | 建筑材料 |
301127 | 天源環(huán)保 | 67616.44 | 9.15 | -0.58 | 環(huán)保 |
002182 | 寶武鎂業(yè) | 90128.47 | 9.13 | -0.78 | 有色金屬 |
000034 | 神州數(shù)碼 | 287557.51 | 9.13 | -2.05 | 計算機 |
300068 | 南都電源 | 120787.36 | 9.11 | -2.64 | 電力設(shè)備 |
600594 | 益佰制藥 | 26080.68 | 9.10 | 1.40 | 醫(yī)藥生物 |
688419 | 耐科裝備 | 7301.95 | 9.08 | -1.73 | 電子 |
600446 | 金證股份 | 149191.18 | 9.06 | -0.23 | 計算機 |
301536 | 星宸科技 | 29133.02 | 9.06 | -1.60 | 電子 |
688573 | 信宇人 | 9408.91 | 9.06 | 19.98 | |
688721 | 龍圖光罩 | 14054.68 | 9.05 | 0.78 | |
600158 | 中體產(chǎn)業(yè) | 68810.63 | 9.04 | 0.63 | 社會服務(wù) |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、龍虎榜、融資余額、融資交易、融資控盤、杠桿資金