創(chuàng)業(yè)板股最新融資余額為3498.86億元,環(huán)比增加20.31億元,45只股融資余額環(huán)比增長(zhǎng)超10%,融資余額環(huán)比降幅超10%的有18只。
證券時(shí)報(bào)•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,2月20日創(chuàng)業(yè)板指下跌0.06%,創(chuàng)業(yè)板股兩融余額合計(jì)3509.08億元,較上一交易日增加20.37億元,其中,融資余額合計(jì)3498.86億元,環(huán)比上一日增加20.31億元;融券余額10.22億元,環(huán)比增加507.51萬(wàn)元。
具體來(lái)看,融資余額增長(zhǎng)的創(chuàng)業(yè)板股有456只,其中,45股融資余額增幅超過(guò)10%。增幅最大的是三豐智能,該股最新融資余額5.89億元,環(huán)比上一交易日增幅為58.48%;股價(jià)表現(xiàn)上,該股當(dāng)日上漲19.98%,表現(xiàn)強(qiáng)于創(chuàng)業(yè)板指;融資余額增幅較多的還有乖寶寵物、大宏立等,分別增長(zhǎng)43.09%、32.49%。
融資余額增幅10%以上的個(gè)股中,從市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看,當(dāng)日平均上漲4.37%,上漲的有35只,漲停的有三豐智能、明月鏡片等3只,漲幅居前的有漢威科技、激智科技、格林精密,漲幅分別為17.69%、14.70%、14.09%。跌幅居前的有世紀(jì)恒通、震??萍肌⒑爿x安防,跌幅分別為4.55%、4.24%、3.97%。
資金流向方面,融資余額環(huán)比增幅居前個(gè)股中,2月20日主力資金凈流入的有30只,凈流入資金居前的有全志科技、硅寶科技、光庫(kù)科技等,凈流入資金分別為3.38億元、2.66億元、1.32億元,主力資金凈流出的有15只,凈流出資金較多的有漢威科技、宏景科技、鼎龍股份等,凈流出資金分別為3.05億元、1.02億元、4326.49萬(wàn)元。
融資余額增幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300276 | 三豐智能 | 58866.22 | 58.48 | 14.59 | 19.98 | 機(jī)械設(shè)備 |
301498 | 乖寶寵物 | 13585.51 | 43.09 | 87.50 | 1.98 | 農(nóng)林牧漁 |
300865 | 大宏立 | 5703.04 | 32.49 | 25.37 | -1.55 | 機(jī)械設(shè)備 |
301389 | 隆揚(yáng)電子 | 16163.25 | 29.52 | 22.91 | 7.81 | 電子 |
301533 | 威馬農(nóng)機(jī) | 6621.96 | 26.88 | 33.78 | 1.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
301107 | 瑜欣電子 | 3621.18 | 25.66 | 29.29 | 0.21 | 機(jī)械設(shè)備 |
301330 | 熵基科技 | 15262.82 | 24.04 | 31.50 | 3.58 | 計(jì)算機(jī) |
301251 | 威爾高 | 19922.43 | 22.30 | 44.11 | 11.93 | 電子 |
300244 | 迪安診斷 | 77018.18 | 22.07 | 18.93 | 0.11 | 醫(yī)藥生物 |
301602 | 超研股份 | 9349.50 | 20.63 | 28.49 | -1.42 | 醫(yī)藥生物 |
300821 | 東岳硅材 | 11755.54 | 20.57 | 9.07 | 7.21 | 基礎(chǔ)化工 |
301049 | 超越科技 | 5407.85 | 20.52 | 26.50 | 4.83 | 環(huán)保 |
300814 | 中富電路 | 17030.23 | 20.18 | 38.30 | 8.07 | 電子 |
300952 | 恒輝安防 | 13743.85 | 18.49 | 30.25 | -3.97 | 紡織服飾 |
301101 | 明月鏡片 | 23012.77 | 16.43 | 55.63 | 20.00 | 輕工制造 |
300913 | 兆龍互連 | 28153.58 | 16.40 | 58.78 | -1.84 | 通信 |
300685 | 艾德生物 | 24363.74 | 16.38 | 26.34 | 1.62 | 醫(yī)藥生物 |
300968 | 格林精密 | 25007.24 | 16.31 | 21.05 | 14.09 | 電子 |
301024 | 霍普股份 | 3446.56 | 15.55 | 26.69 | -3.51 | 建筑裝飾 |
300620 | 光庫(kù)科技 | 58879.96 | 15.44 | 52.60 | 5.22 | 通信 |
融資余額環(huán)比下降的個(gè)股有471只,其中,降幅超過(guò)10%的有18只。菲利華融資余額降幅居首,最新融資余額1.27億元,環(huán)比下降15.87%;融資余額降幅較大的個(gè)股還有溯聯(lián)股份、遠(yuǎn)翔新材等,融資余額分別下降了14.77%、14.56%。(數(shù)據(jù)寶)
融資余額降幅居前個(gè)股
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額 (萬(wàn)元) | 融資余額 環(huán)比增減 (%) | 收盤(pán)價(jià)(元) | 當(dāng)日漲跌 幅(%) | 所屬行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|
300395 | 菲利華 | 12700.50 | -15.87 | 40.80 | 7.77 | 國(guó)防軍工 |
301397 | 溯聯(lián)股份 | 15332.44 | -14.77 | 35.13 | -2.17 | 汽車(chē) |
301300 | 遠(yuǎn)翔新材 | 2229.63 | -14.56 | 33.53 | 20.01 | 基礎(chǔ)化工 |
301508 | 中機(jī)認(rèn)檢 | 15106.55 | -14.16 | 35.99 | 0.36 | 社會(huì)服務(wù) |
301325 | 曼恩斯特 | 24288.21 | -13.99 | 75.89 | 11.83 | 電力設(shè)備 |
301190 | 善水科技 | 2885.95 | -13.83 | 15.60 | 0.84 | 基礎(chǔ)化工 |
300768 | 迪普科技 | 19937.65 | -11.90 | 21.26 | -0.70 | 計(jì)算機(jī) |
301408 | 華人健康 | 7876.77 | -11.53 | 12.06 | 0.08 | 醫(yī)藥生物 |
301512 | 智信精密 | 6451.84 | -11.51 | 49.03 | 1.95 | 機(jī)械設(shè)備 |
300892 | 品渥食品 | 4887.84 | -11.34 | 31.46 | 2.48 | 食品飲料 |
301192 | 泰祥股份 | 3618.04 | -11.16 | 21.76 | -1.09 | 汽車(chē) |
300938 | 信測(cè)標(biāo)準(zhǔn) | 14605.00 | -11.01 | 29.59 | 2.10 | 社會(huì)服務(wù) |
300973 | 立高食品 | 8348.12 | -10.97 | 39.65 | 3.66 | 食品飲料 |
301028 | 東亞機(jī)械 | 6231.74 | -10.96 | 12.09 | 0.50 | 機(jī)械設(shè)備 |
301520 | 萬(wàn)邦醫(yī)藥 | 3799.22 | -10.43 | 41.86 | 1.90 | 醫(yī)藥生物 |
301255 | 通力科技 | 8594.20 | -10.32 | 38.80 | -0.72 | 機(jī)械設(shè)備 |
301168 | 通靈股份 | 8368.85 | -10.17 | 27.19 | -0.40 | 電力設(shè)備 |
301130 | 西點(diǎn)藥業(yè) | 10740.34 | -10.00 | 27.84 | -1.21 | 醫(yī)藥生物 |
300893 | 松原股份 | 4101.81 | -9.93 | 33.01 | 0.12 | 汽車(chē) |
300723 | 一品紅 | 17570.04 | -9.15 | 19.95 | -4.04 | 醫(yī)藥生物 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
融資融券、兩融、杠桿資金、融資客、加倉(cāng)、減倉(cāng)、資金、主力資金