證券時報網(wǎng)
陳澄
2025-04-02 20:46
根據(jù)北交所公開發(fā)行并上市信息,四川睿健醫(yī)療科技股份有限公司(睿健醫(yī)療)北交所IPO已獲受理。
公司主營業(yè)務為血液凈化產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。
財務數(shù)據(jù)顯示,2022年—2024年公司實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3.45億元、4.11億元、4.83億元,實現(xiàn)凈利潤分別為1.04億元、1.46億元、1.28億元。(數(shù)據(jù)寶)
公司主要財務指標
財務指標/時間 | 2024年 | 2023年 | 2022年 |
---|---|---|---|
營業(yè)收入(萬元) | 48308.51 | 41068.44 | 34489.13 |
歸屬母公司股東的凈利潤(萬元) | 12792.72 | 14641.52 | 10430.85 |
扣除非經(jīng)常損益后歸屬母公司所有者凈利潤(萬元) | 13172.13 | 10019.48 | |
基本每股收益(元) | 0.5018 | 0.3575 | |
稀釋每股收益(元) | 0.5018 | 0.3575 | |
加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率(%) | 19.61 | 17.89 | |
經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額(萬元) | 21823.36 | 13169.19 | 14343.10 |
審核進度
北交所、北交所審核、新股審核、審核、IPO進度、IPO