66只股漲停 最大封單資金5.82億元
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-04-01 15:50

截至收盤,上證指數(shù)報收3348.44點,上漲0.38%;深證成指收于10503.66點,下跌0.01%;創(chuàng)業(yè)板指下跌0.09%;科創(chuàng)50指數(shù)上漲0.16%。

不含當(dāng)日上市新股,今日可交易A股中,上漲個股有3854只,占比71.48%,下跌個股有1406只,平盤個股132只。其中,收盤股價漲停的有66只,跌停股有21只。

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,漲停個股中,主板有57只,北交所1只,創(chuàng)業(yè)板7只,科創(chuàng)板1只。以所屬行業(yè)來看,上榜個股居前的行業(yè)有醫(yī)藥生物、基礎(chǔ)化工、機(jī)械設(shè)備行業(yè),上榜個股分別有15只、10只、8只。

漲停股中,ST晨鳴、*ST恒立等9只股為ST股。連續(xù)漲停天數(shù)看,凱美特氣已連收4個漲停板,連續(xù)漲停板數(shù)量最多。從收盤漲停板封單量來看,恒星科技最受資金追捧,收盤漲停板封單有4364.19萬股,其次是譽(yù)衡藥業(yè)、和順石油等,漲停板封單分別有2875.69萬股、2450.92萬股。以封單金額計算,中旗新材、和順石油、蘭石重裝等漲停板封單資金較多,分別有5.82億元、5.15億元、1.90億元。(數(shù)據(jù)寶)

兩市漲停股一覽

代碼簡稱收盤價
(元)
換手率
(%)
漲停板封單
(萬股)
封單資金
(萬元)
行業(yè)
001212中旗新材 32.20 0.61 1806.01 58153.45建筑材料
603353和順石油 21.03 1.45 2450.92 51542.83石油石化
603169蘭石重裝 8.14 4.19 2334.19 19000.27機(jī)械設(shè)備
002132恒星科技 4.24 1.65 4364.19 18504.15機(jī)械設(shè)備
603985恒潤股份 15.49 2.13 939.19 14547.99電力設(shè)備
600789魯抗醫(yī)藥 11.13 10.90 1204.04 13400.98醫(yī)藥生物
603011合鍛智能 14.04 27.69 888.74 12477.91機(jī)械設(shè)備
600353旭光電子 9.57 13.60 1272.30 12175.89電子
600506統(tǒng)一股份 20.76 11.31 491.28 10198.91石油石化
001258立新能源 7.99 6.93 1239.83 9906.24公用事業(yè)
002735王子新材 11.44 17.55 791.88 9059.05輕工制造
002923潤都股份 16.16 9.01 519.87 8401.02醫(yī)藥生物
001333光華股份 29.02 14.42 276.38 8020.59基礎(chǔ)化工
002437譽(yù)衡藥業(yè) 2.67 7.44 2875.69 7678.09醫(yī)藥生物
002789建藝集團(tuán) 7.92 6.09 862.84 6833.69建筑裝飾
002422科倫藥業(yè) 35.45 3.10 179.58 6366.07醫(yī)藥生物
000859國風(fēng)新材 5.87 5.25 1046.33 6141.94基礎(chǔ)化工
002255海陸重工 8.24 17.63 709.37 5845.19電力設(shè)備
002549凱美特氣 9.19 22.38 612.33 5627.29基礎(chǔ)化工
603938三孚股份 14.16 5.34 390.30 5526.68基礎(chǔ)化工
001332錫裝股份 42.17 15.47 126.91 5351.97機(jī)械設(shè)備
603958哈森股份 17.81 4.14 289.48 5155.64紡織服飾
600537億晶光電 3.20 5.14 1528.75 4891.99電力設(shè)備
600101明星電力 12.00 21.92 397.28 4767.39公用事業(yè)
002667威領(lǐng)股份 12.41 10.61 383.58 4760.26機(jī)械設(shè)備
002207準(zhǔn)油股份 5.89 3.49 794.64 4680.43石油石化
603336宏輝果蔬 4.96 7.17 906.01 4493.82農(nóng)林牧漁
600202哈空調(diào) 6.23 19.06 701.89 4372.77機(jī)械設(shè)備
000862銀星能源 5.32 5.03 816.85 4345.66公用事業(yè)
002058威爾泰 10.77 1.89 400.17 4309.78機(jī)械設(shè)備
600851海欣股份 6.85 2.60 585.93 4013.59醫(yī)藥生物
603192匯得科技 18.30 3.10 218.78 4003.66基礎(chǔ)化工
600844丹化科技 2.96 3.32 1267.99 3753.25基礎(chǔ)化工
603679華體科技 13.31 4.92 281.55 3747.39電子
002107沃華醫(yī)藥 4.87 1.90 765.75 3729.21醫(yī)藥生物
002900哈三聯(lián) 11.06 5.43 326.76 3614.01醫(yī)藥生物
002535林州重機(jī) 4.97 14.39 706.54 3511.52機(jī)械設(shè)備
603739蔚藍(lán)生物 13.96 4.29 236.31 3298.94基礎(chǔ)化工
001389廣合科技 55.39 8.70 59.47 3294.19電子
603590康辰藥業(yè) 26.60 5.00 123.09 3274.27醫(yī)藥生物
603188亞邦股份 3.75 2.03 772.29 2896.09基礎(chǔ)化工
833230歐康醫(yī)藥 24.38 27.64 107.38 2617.87醫(yī)藥生物
002688金河生物 5.19 3.92 483.15 2507.56農(nóng)林牧漁
002563森馬服飾 7.24 1.66 336.24 2434.35紡織服飾
603693江蘇新能 13.65 5.78 175.06 2389.53公用事業(yè)
002199*ST東晶 5.47 4.69 308.78 1689.01電子
002289ST宇順 5.02 0.16 272.55 1368.20電子
002793羅欣藥業(yè) 4.09 3.31 272.69 1115.30醫(yī)藥生物
000953河化股份 6.97 34.95 134.56 937.88醫(yī)藥生物
002168ST惠程 2.35 0.91 156.72 368.29電力設(shè)備
300534隴神戎發(fā) 10.30 11.41 34.06 350.82醫(yī)藥生物
600381ST春天 4.77 2.55 71.81 342.53食品飲料
301075多瑞醫(yī)藥 30.40 15.93 10.68 324.67醫(yī)藥生物
600753庚星股份 5.69 5.25 41.06 233.63交通運(yùn)輸
000793ST華聞 2.33 2.69 93.58 218.04傳媒
300871回盛生物 27.00 18.59 7.08 191.16農(nóng)林牧漁
300963中洲特材 15.18 31.64 12.55 190.51有色金屬
600608ST滬科 3.27 0.54 52.58 171.94商貿(mào)零售
301629矽電股份 194.40 65.55 0.79 153.58電子
002808ST恒久 3.26 5.12 33.45 109.05電子
301256華融化學(xué) 11.89 12.35 6.69 79.54基礎(chǔ)化工
000622*ST恒立 2.64 1.83 21.48 56.72綜合
301201誠達(dá)藥業(yè) 24.29 21.68 0.67 16.27醫(yī)藥生物
000488ST晨鳴 1.97 5.90 6.68 13.16輕工制造
688238和元生物 6.60 11.15 0.50 3.31醫(yī)藥生物
002165紅 寶 麗 6.70 39.80--基礎(chǔ)化工
超級復(fù)盤
復(fù)盤、漲停股、漲停、漲停板、收盤、市場
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹(jǐn)慎。
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準(zhǔn)確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機(jī)會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達(dá)個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    国产精品爽爽ⅴA在线观看,91网站在线播放不卡,欧美亚洲中文字幕,最新国产三级电影