互聯(lián)網(wǎng)板塊
志晟信息
光環(huán)新網(wǎng)
人民財訊 賴小風(fēng) 03-17 09:43
开盘价:27.61 | 昨收盘:27.60 | 最高:28.95 | 最低:27.48 | 换手率:10.10% |
动态市盈率:-58.94 | 动态市净率:11.03 | 成交量:6.66万手 | 成交额:1.87亿 | 振幅:5.33% |
流通股本:6592.70万 | 总股本:1.00亿 | 流通市值:18.50亿 | 总市值:28.13亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-02 | 1555.76万元 | 1555.76万元 | 14.26% | 0.86% | 194.12万元 | 0.78% | 0.00元 |
2025-04-01 | 1361.64万元 | 1361.64万元 | -7.91% | 0.72% | -116.97万元 | -0.27% | 0.00元 |
2025-03-31 | 1478.61万元 | 1478.61万元 | -4.74% | 0.65% | -73.59万元 | -0.23% | 0.00元 |
2025-03-28 | 1552.20万元 | 1552.20万元 | 6.15% | 0.69% | 89.89万元 | 0.19% | 0.00元 |
2025-03-27 | 1462.31万元 | 1462.31万元 | -6.06% | 0.67% | -94.32万元 | -0.28% | 0.00元 |
2025-03-26 | 1556.63万元 | 1556.63万元 | -8.34% | 0.73% | -141.70万元 | -0.69% | 0.00元 |
2025-03-25 | 1698.32万元 | 1698.32万元 | 3.57% | 0.79% | 58.57万元 | 0.24% | 0.00元 |
2025-03-24 | 1639.75万元 | 1639.75万元 | 6.22% | 0.74% | 96.09万元 | 0.34% | 0.00元 |
2025-03-21 | 1543.66万元 | 1543.66万元 | -6.43% | 0.73% | -106.13万元 | -0.41% | 0.00元 |
2025-03-20 | 1649.79万元 | 1649.79万元 | -7.55% | 0.79% | -134.67万元 | -0.42% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东莞证券股份有限公司南京分公司 | 167 | 43.11% | 1424.11万元 | 1561.68万元 | 137.58万元 |
海通证券股份有限公司长沙五一大道营业部 | 2 | -- | 1423.14万元 | 1434.93万元 | 11.79万元 |
东莞证券股份有限公司四川分公司 | 43 | 53.49% | 1230.17万元 | 1323.60万元 | 93.43万元 |
国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 41 | 39.02% | 1166.00万元 | 1166.00万元 | 0.00元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 916 | 40.61% | 467.07万元 | 1155.40万元 | 688.33万元 |
买入合计:6641.61(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 789 | 40.05% | -324.84万元 | 846.57万元 | 1171.41万元 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 163 | 44.17% | -554.70万元 | 399.95万元 | 954.65万元 |
华泰证券股份有限公司江阴分公司 | 2 | -- | -713.35万元 | 34.94万元 | 748.28万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 453 | 36.42% | -171.28万元 | 556.50万元 | 727.78万元 |
申万宏源证券有限公司上海黄浦区广东路证券营业部 | 1 | -- | -712.21万元 | 9.43万元 | 721.64万元 |
卖出合计:4323.76(万元) |
名稱代碼 | 最新價 | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3342.01 | -0.24% |
深證成指399001 | 10365.73 | -1.40% |
中證500000905 | 5845.50 | -0.91% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 2065.40 | -1.86% |
滬深300000300 | 3861.50 | -0.59% |
恒生指數(shù)HSI | 22849.81 | -1.52% |
標(biāo)普500SPX | 5074.08 | -5.97% |