开盘价:30.69 | 昨收盘:32.28 | 最高:34.77 | 最低:30.66 | 换手率:8.90% |
动态市盈率:119.12 | 动态市净率:6.38 | 成交量:4.53万手 | 成交额:1.49亿 | 振幅:12.73% |
流通股本:5087.79万 | 总股本:9882.99万 | 流通市值:16.93亿 | 总市值:32.88亿 |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-10 | 1401.39万元 | 1401.39万元 | -13.57% | 0.85% | -219.99万元 | -1.21% | 0.00元 |
2025-04-09 | 1621.38万元 | 1621.38万元 | -1.03% | 1.05% | -16.85万元 | -0.12% | 0.00元 |
2025-04-08 | 1638.22万元 | 1638.22万元 | 9.65% | 1.17% | 144.15万元 | 1.74% | 0.00元 |
2025-04-07 | 1494.08万元 | 1494.08万元 | -18.58% | 1.11% | -340.92万元 | -2.52% | 0.00元 |
2025-04-03 | 1835.00万元 | 1835.00万元 | -2.57% | 0.98% | -48.36万元 | -0.59% | 0.00元 |
2025-04-02 | 1883.36万元 | 1883.36万元 | -1.06% | 0.96% | -20.09万元 | -0.44% | 0.00元 |
2025-04-01 | 1903.45万元 | 1903.45万元 | -3.41% | 0.96% | -67.13万元 | -1.18% | 0.00元 |
2025-03-31 | 1970.58万元 | 1970.58万元 | 6.61% | 0.99% | 122.11万元 | 1.56% | 0.00元 |
2025-03-28 | 1848.46万元 | 1848.46万元 | -4.72% | 0.91% | -91.60万元 | -1.46% | 0.00元 |
2025-03-27 | 1940.07万元 | 1940.07万元 | -0.22% | 0.96% | -4.24万元 | -0.05% | 0.00元 |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
机构专用 | 1494 | 41.5% | 344.22万元 | 475.44万元 | 131.21万元 |
东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 763 | 43.38% | 118.71万元 | 253.14万元 | 134.43万元 |
光大证券股份有限公司东莞三元路营业部 | 2 | 100% | 212.46万元 | 212.46万元 | 0.00元 |
中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 6 | 66.67% | 158.66万元 | 191.94万元 | 33.27万元 |
国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 158 | 48.73% | 160.85万元 | 173.45万元 | 12.61万元 |
买入合计:1306.42(万元) |
营业部名称 | 近3个月累 计上榜次数 |
胜率 胜率:计算近3个月出现在买入营业部后3日个股的上涨概率。 |
净买入额 | 买入 | 卖出 |
---|---|---|---|---|---|
恒泰证券股份有限公司吉林通潭大路证券营业部 | 2 | 50% | -692.80万元 | 0.57万元 | 693.38万元 |
东方证券股份有限公司莆田胜利北街证券营业部 | 1 | 100% | -194.98万元 | 1.40万元 | 196.38万元 |
华西证券股份有限公司成都西玉龙街证券营业部 | 1 | 100% | -190.59万元 | 0.00元 | 190.59万元 |
上海证券有限责任公司上海妙境路证券营业部 | 0 | -- | -186.92万元 | 0.00元 | 186.92万元 |
中信建投证券股份有限公司北京榴乡路证券营业部 | 2 | 50% | -162.19万元 | 20.27万元 | 182.47万元 |
卖出合计:1449.74(万元) |
名稱代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
上證指數(shù)000001 | 3238.23 | +0.45% |
深證成指399001 | 9834.44 | +0.82% |
中證500000905 | 5581.32 | +0.67% |
創(chuàng)業(yè)板指399006 | 1926.37 | +1.36% |
滬深300000300 | 3750.52 | +0.41% |
恒生指數(shù)HSI | 20914.69 | +1.13% |
標(biāo)普500SPX | 5363.36 | +1.81% |