最新兩市ETF兩融余額為1042.71億元,較2月末環(huán)比增加17.96億元,其中,ETF融資余額環(huán)比增加20.16億元,融券余額環(huán)比減少2.21億元。
證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,截至3月31日,兩市ETF兩融余額為1042.71億元,較2月末增加17.96億元,增幅為1.75%,其中,ETF融資余額為995.75億元,較2月末增加20.16億元,增長2.07%,ETF融券余額為46.96億元,較2月末減少2.21億元,下降4.49%。
具體來看,深市ETF最新兩融余額353.01億元,較2月末增加4.33億元,增幅1.24%,其中,ETF融資余額345.73億元,較2月末增加5.16億元,增幅1.52%,融券余量4.52億份,較2月末減少530.20萬份,降幅1.16%,ETF最新融券余額7.28億元,較2月末減少8328.77萬元。
滬市ETF最新兩融余額689.70億元,較2月末增加13.62億元,增幅2.02%,其中,ETF融資余額650.02億元,較2月末增加15.00億元,融券余量16.94億份,較2月末減少5660.65萬份,降幅3.23%,ETF最新融券余額39.68億元,較2月末減少1.37億元。
ETF兩融余額3月變化概覽
深市 | 滬市 | 深滬兩市 | |
---|---|---|---|
ETF兩融余額(億元) | 353.01 | 689.70 | 1042.71 |
環(huán)比前一月增減(億元) | 4.33 | 13.62 | 17.96 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | 1.24 | 2.02 | 1.75 |
ETF融資余額(億元) | 345.73 | 650.02 | 995.75 |
環(huán)比前一月增減(億元) | 5.16 | 15.00 | 20.16 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | 1.52 | 2.36 | 2.07 |
ETF融券余量(億份) | 4.52 | 16.94 | 21.45 |
環(huán)比前一月增減(萬份) | -530.20 | -5660.65 | -6190.85 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -1.16 | -3.23 | -2.81 |
ETF融券余額(億元) | 7.28 | 39.68 | 46.96 |
環(huán)比前一月增減(萬元) | -8328.77 | -13722.22 | -22050.98 |
環(huán)比前一月增減幅度(%) | -10.27 | -3.34 | -4.49 |
相關(guān)標的ETF中,最新融資余額超億元的有107只,融資余額最多的是華安黃金易(ETF),最新融資余額87.56億元,其次是易方達黃金ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為72.65億元、54.32億元。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,3月融資余額增加超億元的有17只,ETF融資余額增加額居前的有華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF、富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF、易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF),3月融資余額分別增加7.15億元、3.43億元、3.27億元,3月ETF融資余額減少金額超億元的有12只,減少金額居前的有廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF)、博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF)、華夏恒生生物科技ETF(QDII),分別減少8.89億元、4.38億元、2.86億元。
ETF融資余額增減幅度看,3月ETF融資余額增幅超20%的有98只,ETF融資余額增幅居前的有招商滬深300ETF、易方達中證銀行ETF、華夏黃金ETF,融資余額3月分別增長661.83%、479.23%、319.25%,3月ETF融資余額降幅超20%的有54只,ETF融資余額降幅居前的有海富通上證10年期地方政府債ETF、嘉實中證A50ETF、廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF),融資余額3月分別下降84.04%、67.24%、66.60%。
ETF融資余額環(huán)比變動幅度排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 2月末 (%) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 環(huán)比 2月末 (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
561930 | 招商滬深300ETF | 28.00 | 661.83 | 511270 | 海富通上證10年期地方政府債ETF | 220.86 | -84.04 |
516310 | 易方達中證銀行ETF | 256.86 | 479.23 | 562890 | 嘉實中證A50ETF | 88.03 | -67.24 |
518850 | 華夏黃金ETF | 2850.31 | 319.25 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 44598.97 | -66.60 |
159361 | 易方達中證A500ETF | 1273.91 | 276.21 | 563350 | 中證A50 | 176.06 | -66.01 |
518660 | 黃金ETF基金 | 3688.87 | 233.16 | 159337 | 中證500ETF基金 | 33.76 | -65.28 |
159357 | 博時中證A500ETF | 273.78 | 225.26 | 513980 | 景順長城中證港股通科技ETF | 12552.73 | -64.78 |
159360 | 天弘中證A500ETF | 260.47 | 200.12 | 513080 | 華安法國CAC40ETF | 2264.39 | -61.20 |
511130 | 博時上證30年期國債ETF | 19049.42 | 199.30 | 513170 | 鵬華恒生中國央企ETF(QDII) | 538.03 | -53.60 |
159359 | 華安中證A500ETF | 34.36 | 199.05 | 159362 | A500ETF工銀 | 35.85 | -53.52 |
511180 | 海富通上證投資級可轉(zhuǎn)債ETF | 1147.57 | 194.85 | 159558 | 易方達中證半導體材料設(shè)備主題ETF | 296.57 | -52.69 |
563520 | 滬深300ETF永贏 | 0.91 | 182.79 | 159892 | 華夏恒生生物科技ETF(QDII) | 27005.19 | -51.43 |
159966 | 華夏創(chuàng)業(yè)板低波價值ETF | 333.89 | 179.98 | 562000 | 華寶中證A100ETF | 27.11 | -48.98 |
513950 | 富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) | 682.71 | 162.15 | 510210 | 上證綜指ETF | 6620.17 | -48.76 |
159358 | 大成中證A500ETF | 167.00 | 144.99 | 563220 | 富國中證A500ETF | 741.44 | -47.30 |
159506 | 富國恒生港股通醫(yī)療保健ETF | 1422.38 | 131.09 | 510630 | 華夏消費ETF | 979.25 | -46.82 |
513390 | 博時納斯達克100ETF | 6485.67 | 116.12 | 159659 | 招商納斯達克100ETF(QDII) | 12861.86 | -46.02 |
159603 | 天弘中證科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50ETF | 396.71 | 105.01 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 8226.09 | -45.33 |
512020 | 鵬華中證A500ETF | 177.36 | 104.15 | 513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 54487.47 | -44.54 |
513750 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF | 36833.85 | 96.59 | 159959 | 央企ETF | 133.09 | -43.50 |
159531 | 南方中證2000ETF | 1695.22 | 96.44 | 563300 | 中證2000 | 8530.76 | -41.33 |
3月ETF融資余額增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融資余額 (萬元) | 融資余額 增加 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 410050.07 | 71530.13 | 513120 | 廣發(fā)中證香港創(chuàng)新藥(QDII-ETF) | 44598.97 | -88945.40 |
159792 | 富國中證港股通互聯(lián)網(wǎng)ETF | 125223.64 | 34271.90 | 513060 | 博時恒生醫(yī)療保健(QDII-ETF) | 54487.47 | -43759.51 |
513050 | 易方達中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 304843.37 | 32715.90 | 159892 | 華夏恒生生物科技ETF(QDII) | 27005.19 | -28593.50 |
511360 | 海富通中證短融ETF | 308788.40 | 29583.49 | 159934 | 易方達黃金ETF | 726453.40 | -24484.44 |
511380 | 博時可轉(zhuǎn)債ETF | 101095.65 | 28426.52 | 513980 | 景順長城中證港股通科技ETF | 12552.73 | -23085.09 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 105226.14 | 25209.13 | 159509 | 景順長城納斯達克科技ETF(QDII) | 91612.44 | -13394.24 |
513130 | 恒生科技 | 103469.71 | 21344.13 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 513520.86 | -12559.00 |
159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 227995.73 | 20354.27 | 159920 | 華夏恒生ETF | 543161.47 | -12383.58 |
513750 | 廣發(fā)中證港股通非銀ETF | 36833.85 | 18097.47 | 159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 96645.85 | -12292.58 |
513100 | 國泰納斯達克100(QDII-ETF) | 136199.54 | 17503.43 | 512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 122529.57 | -11680.46 |
511520 | 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 66491.00 | 13520.19 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 244337.79 | -11311.92 |
511130 | 博時上證30年期國債ETF | 19049.42 | 12684.66 | 159659 | 招商納斯達克100ETF(QDII) | 12861.86 | -10965.04 |
159937 | 博時黃金ETF | 381575.94 | 12614.82 | 159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 103086.53 | -8434.90 |
159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 69850.02 | 11387.16 | 512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 8226.09 | -6820.08 |
562500 | 華夏中證機器人ETF | 84065.47 | 11112.65 | 510210 | 上證綜指ETF | 6620.17 | -6298.68 |
588200 | 嘉實上證科創(chuàng)板芯片ETF | 156758.22 | 10715.82 | 563300 | 中證2000 | 8530.76 | -6008.82 |
159919 | 嘉實滬深300ETF | 114077.44 | 10382.60 | 510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 19253.51 | -6001.22 |
159819 | 易方達中證人工智能主題ETF | 65227.48 | 9927.02 | 159650 | 博時中債0-3年國開行ETF | 16918.93 | -5191.55 |
513090 | 易方達中證香港證券投資主題ETF | 111565.59 | 9721.12 | 513110 | 納指100 | 8696.06 | -4867.30 |
512480 | 國聯(lián)安半導體ETF | 78271.80 | 9239.75 | 510330 | 華夏滬深300ETF | 27314.16 | -4505.11 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方中證1000ETF、南方中證500ETF、華夏中證1000ETF,融券余額分別為15.55億元、13.30億元、3.72億元,與2月末相比,融券余額增加金額居前的有南方中證500ETF、國泰中證A500ETF、華夏中證500ETF,期間分別增加1.03億元、2853.00萬元、1944.69萬元,融券余額減少金額居前的有南方中證1000ETF、華夏中證1000ETF、華泰柏瑞滬深300ETF,期間分別減少2.51億元、9946.09萬元、2048.67萬元。
融券余量環(huán)比2月末變動來看,融券余量增幅最高的是華泰柏瑞上證紅利ETF,最新融券余量為51.64萬份,環(huán)比增加290.92%,增幅居前的還有南方中證全指證券公司ETF、5GETF,融券余量分別增加146.34%、132.73%,融券余量降幅居前的有廣發(fā)國證半導體芯片ETF、華夏中證A500ETF、稀有金屬ETF基金等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額3月增減金額排名
代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較上月 增減 (萬元) | 代碼 | 簡稱 | 最新 融券余額 (萬元) | 較上月 增減 (萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方中證500ETF | 132990.62 | 10307.30 | 512100 | 南方中證1000ETF | 155544.93 | -25060.77 |
159338 | 國泰中證A500ETF | 2853.00 | 2853.00 | 159845 | 華夏中證1000ETF | 37175.87 | -9946.09 |
512500 | 華夏中證500ETF | 5983.67 | 1944.69 | 510300 | 華泰柏瑞滬深300ETF | 12642.22 | -2048.67 |
588120 | 國泰上證科創(chuàng)板100ETF | 2099.57 | 1119.54 | 512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 3819.84 | -918.96 |
512000 | 華寶中證全指證券公司ETF | 4431.62 | 879.66 | 159915 | 易方達創(chuàng)業(yè)板ETF | 330.84 | -663.43 |
159841 | 天弘中證全指證券公司ETF | 2561.00 | 538.94 | 560010 | 廣發(fā)中證1000ETF | 30000.88 | -631.85 |
512800 | 華寶中證銀行ETF | 2353.80 | 537.76 | 159919 | 嘉實滬深300ETF | 1041.41 | -453.24 |
510050 | 華夏上證50ETF | 3819.96 | 464.87 | 512480 | 國聯(lián)安半導體ETF | 3863.45 | -421.60 |
563220 | 富國中證A500ETF | 395.60 | 395.60 | 588000 | 華夏上證科創(chuàng)板50成份ETF | 2270.81 | -406.98 |
159361 | 易方達中證A500ETF | 387.20 | 387.20 | 159801 | 廣發(fā)國證半導體芯片ETF | 0.00 | -396.60 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 1191.91 | 384.33 | 159922 | 嘉實中證500ETF | 1371.32 | -275.97 |
159994 | 5GETF | 582.40 | 318.68 | 512690 | 酒ETF | 2544.03 | -249.78 |
512900 | 南方中證全指證券公司ETF | 542.37 | 317.49 | 512050 | 華夏中證A500ETF | 0.00 | -190.40 |
159828 | 國泰中證醫(yī)療ETF | 790.37 | 240.50 | 159995 | 華夏國證半導體芯片ETF | 2231.16 | -184.00 |
159992 | 創(chuàng)新藥 | 830.86 | 222.46 | 512720 | 國泰中證計算機主題ETF | 61.16 | -180.82 |
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 690.98 | 187.19 | 159671 | 稀有金屬ETF基金 | 0.00 | -160.53 |
515220 | 國泰中證煤炭ETF | 613.39 | 121.57 | 516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 161.71 | -151.17 |
510880 | 華泰柏瑞上證紅利ETF | 158.69 | 118.93 | 159755 | 廣發(fā)國證新能源車電池ETF | 491.39 | -132.55 |
512010 | 易方達滬深300醫(yī)藥ETF | 3213.00 | 99.97 | 159939 | 廣發(fā)中證全指信息技術(shù)ETF | 53.40 | -115.00 |
515030 | 華夏中證新能源汽車ETF | 612.05 | 97.16 | 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 239.56 | -110.27 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
融資融券、基金動態(tài)
兩融、融資融券、融資、融券、杠桿資金、融資客、ETF