76只A股籌碼大換手(4月1日)
來源:證券時報網(wǎng)作者:數(shù)據(jù)寶2025-04-01 16:15

證券時報•數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至(4月1日)收盤,滬指報3348.44點,漲12.69點,漲幅為0.38%;深成指報10503.66點,跌0.68點,跌幅為0.01%;創(chuàng)業(yè)板指報2101.88點,跌1.82點,跌幅為0.09%。個股方面,今日76只A股換手率超過20%,其中,C華業(yè)、矽電股份等4只個股換手率達五成以上,半數(shù)籌碼易主。(數(shù)據(jù)寶)

4月1日兩市換手率居前個股一覽

證券代碼證券簡稱收盤價(元)換手率
(%)
漲跌幅
(%)
301616C華業(yè) 54.39 66.86 -2.14
301629矽電股份 194.40 65.55 20.00
301535C華遠 23.16 59.11 -5.85
001336楚環(huán)科技 23.96 51.24 9.96
301082久盛電氣 19.77 49.58 6.40
001382新亞電纜 25.01 48.25 2.08
301079邵陽液壓 29.20 42.52 3.36
301277新天地 18.79 40.86 11.32
001356富嶺股份 16.19 40.46 7.36
301396宏景科技 98.26 40.10 3.64
002165紅寶麗 6.70 39.80 10.02
603276恒興新材 15.25 38.19 -8.30
688757勝科納米 24.61 37.94 3.45
301479弘景光電 126.07 37.31 7.74
002553南方精工 20.99 36.90 2.99
002655共達電聲 16.27 36.89 -1.81
920029開發(fā)科技 84.80 35.09 2.46
000953河化股份 6.97 34.95 9.94
300421力星股份 18.71 34.68 2.63
871396常輔股份 38.00 34.36 24.59
301279金道科技 27.95 34.03 5.47
605069正和生態(tài) 9.02 33.93 -4.14
300260新萊應(yīng)材 40.41 33.81 10.41
300611美力科技 31.88 33.36 -6.24
301613新鋁時代 71.05 33.12 -4.12
301319唯特偶 36.89 31.94 -3.38
300963中洲特材 15.18 31.64 20.00
002278神開股份 8.13 31.47 -3.44
002639雪人股份 9.16 30.62 7.26
600721百花醫(yī)藥 7.80 29.62 8.48
301052果麥文化 32.70 29.42 -6.06
600571信雅達 16.58 29.02 4.02
002342巨力索具 5.39 28.81 -10.02
003015日久光電 15.92 28.50 6.42
603690至純科技 32.90 28.21 3.46
603124江南新材 46.78 28.15 4.05
603011合鍛智能 14.04 27.69 10.03
603207小方制藥 30.04 27.66 2.32
870656海昇藥業(yè) 21.14 27.65 14.89
833230歐康醫(yī)藥 24.38 27.64 29.96
000880濰柴重機 33.59 26.92 3.23
300753愛朋醫(yī)療 24.15 26.84 4.77
600610中毅達 8.50 25.93 -9.96
301137哈焊華通 25.01 25.74 13.73
833509同惠電子 32.70 25.21 14.10
603285鍵邦股份 23.51 25.12 1.82
831689克萊特 47.55 24.47 4.39
301211亨迪藥業(yè) 19.01 24.26 8.82
603579榮泰健康 26.29 24.19 -3.27
430300辰光醫(yī)療 18.46 24.14 11.47
300786國林科技 16.10 24.03 3.67
603072天和磁材 44.00 23.65 1.06
300230永利股份 5.64 22.89 0.71
002584西隴科學(xué) 8.39 22.82 4.88
002173創(chuàng)新醫(yī)療 10.04 22.45 6.92
300139曉程科技 18.00 22.43 -1.37
300353東土科技 20.10 22.40 -7.07
002549凱美特氣 9.19 22.38 10.06
603686福龍馬 14.82 22.36 -1.59
301016雷爾偉 22.96 22.35 3.99
831304迪爾化工 15.37 22.31 6.22
300084海默科技 7.87 22.21 4.52
600101明星電力 12.00 21.92 9.99
834682球冠電纜 12.88 21.76 12.39
301201誠達藥業(yè) 24.29 21.68 20.01
300164通源石油 4.58 21.54 7.26
920082方正閥門 19.88 21.41 3.27
600589大位科技 7.22 21.21 -6.36
832171志晟信息 28.80 20.99 -16.28
301156美農(nóng)生物 15.86 20.59 13.12
300254仟源醫(yī)藥 10.01 20.51 3.52
300721怡達股份 14.47 20.30 5.01
002361神劍股份 7.00 20.26 6.06
920108宏??萍?/td> 24.16 20.20 5.96
002903宇環(huán)數(shù)控 20.89 20.15 1.85
603073彩蝶實業(yè) 17.13 20.04 -6.34
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險,投資需謹慎。
超級復(fù)盤
籌碼、籌碼變動、換手、換手率
責(zé)任編輯: 李越囡?
聲明:證券時報力求信息真實、準確,文章提及內(nèi)容僅供參考,不構(gòu)成實質(zhì)性投資建議,據(jù)此操作風(fēng)險自擔(dān)
下載“證券時報”官方APP,或關(guān)注官方微信公眾號,即可隨時了解股市動態(tài),洞察政策信息,把握財富機會。
網(wǎng)友評論
登錄后可以發(fā)言
發(fā)送
網(wǎng)友評論僅供其表達個人看法,并不表明證券時報立場
暫無評論
為你推薦
時報熱榜
換一換
    熱點視頻
    換一換
    国产精品爽爽ⅴA在线观看,91网站在线播放不卡,欧美亚洲中文字幕,最新国产三级电影